174,A-109,12,44,4 478 400 ,4 030 560,0,"3o_A109.png"
173,A-108,12,74,4 586 400 ,4 127 760,0,"3o_A108.png"
172,A-107,13,1,4 716 000 ,4 244 400,0,"3o_A107.png"
171,A-106,13,14,4 730 400 ,4 257 360,0,"3o_A106.png"
170,A-105,10,61,3 501 300 ,3 151 170,2,"/img/spots/1.png"
169,A-104,10,14,3 042 000 ,2 737 800,2,"/img/spots/1.png"
168,A-103,10,16,3 352 800 ,3 017 520,2,"3o_A103.png"
167,A-102,10,18,3 054 000 ,2 748 600,2,"/img/spots/1.png"
166,A-101,10,18,3 054 000 ,2 748 600,2,"/img/spots/1.png"
165,A-100,10,03,3 309 900 ,2 978 910,2,"/img/spots/1.png"
164,A-99,15,92,5 731 200 ,5 158 080,0,"3o_A99.png"
163,A-98,15,42,5 551 200 ,4 996 080,0,"3o_A98.png"
162,A-97,12,65,4 554 000 ,4 098 600,0,"3o_A97.png"
161,A-96,12,02,4 327 200 ,3 894 480,0,"3o_A96.png"
160,A-95,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A95.png"
159,A-94,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A94.png"
158,A-93,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A93.png"
157,A-92,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A92.png"
156,A-91,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A91.png"
155,A-90,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A90.png"
154,A-89,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A89.png"
153,A-88,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A88.png"
152,A-87,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A87.png"
151,A-86,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A86.png"
150,A-85,14,68,4 844 400 ,4 359 960,2,"3o_A85.png"
149,A-84,14,75,5 310 000 ,4 779 000,0,"3o_A84.png"
148,A-83,14,72,4 857 600 ,4 371 840,2,"3o_A83.png"
147,A-82,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A82.png"
146,A-81,12,03,3 969 900 ,3 572 910,2,"3o_A81.png"
145,A-80,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A80.png"
144,A-79,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A79.png"
143,A-78,12,03,3 969 900 ,3 572 910,2,"3o_A78.png"
142,A-77,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A77.png"
141,A-76,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A76.png"
140,A-75,12,03,3 969 900 ,3 572 910,2,"3o_A75.png"
139,A-74,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A74.png"
138,A-73,12,03,4 330 800 ,3 897 720,0,"3o_A73.png"
137,A-72,14,84,4 897 200 ,4 407 480,2,"3o_A72.png"
136,A-71,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
135,A-70,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
134,A-69,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
133,A-68,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"3o_A68.png"
132,A-67,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
131,A-66,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
130,A-65,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
129,A-64,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
128,A-63,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"3o_A63.png"
127,A-62,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
126,A-61,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
125,A-60,10,75,3 225 000 ,2 902 500,2,"/img/spots/1.png"
124,A-59,13,81,4 971 600 ,4 474 440,0,"3o_A59.png"
123,A-58,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
122,A-57,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
121,A-56,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
120,A-55,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
119,A-54,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
118,A-53,10,01,3 303 300 ,2 972 970,2,"/img/spots/1.png"
117,A-52,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
116,A-51,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
115,A-50,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
114,A-49,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
113,A-48,10,01,3 003 000 ,2 702 700,2,"/img/spots/1.png"
112,A-47,10,07,3 323 100 ,2 990 790,2,"/img/spots/1.png"
111,A-46,12,84,3 852 000 ,3 466 800,2,"/img/spots/1.png"
110,A-45,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
109,A-44,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
108,A-43,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
107,A-42,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
106,A-41,12,37,3 711 000 ,3 339 900,2,"/img/spots/1.png"
105,A-40,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
104,A-39,12,37,4 453 200 ,4 007 880,0,"3o_A39.png"
103,A-38,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
102,A-37,12,37,4 082 100 ,3 673 890,2,"/img/spots/1.png"
101,A-36,12,23,3 669 000 ,3 302 100,2,"/img/spots/1.png"
100,A-35,15,54,4 662 000 ,4 195 800,2,"/img/spots/1.png"
99,A-34,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
98,A-33,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
97,A-32,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
96,A-31,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
95,A-30,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
94,A-29,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
93,A-28,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
92,A-27,15,01,4 953 300 ,4 457 970,2,"/img/spots/1.png"
91,A-26,15,01,4 503 000 ,4 052 700,2,"/img/spots/1.png"
90,A-25,15,25,4 575 000 ,4 117 500,2,"/img/spots/1.png"
89,A-24,14,01,4 203 000 ,3 782 700,2,"/img/spots/1.png"
88,A-23,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
87,A-22,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
86,A-21,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
85,A-20,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
84,A-19,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
83,A-18,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
82,A-17,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
81,A-16,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
80,A-15,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
79,A-14,12,03,3 609 000 ,3 248 100,2,"/img/spots/1.png"
78,A-13,12,22,3 666 000 ,3 299 400,2,"/img/spots/1.png"
77,A-12,13,99,4 197 000 ,3 777 300,2,"/img/spots/1.png"
76,A-11,12,05,3 615 000 ,3 253 500,2,"/img/spots/1.png"
75,A-10,12,05,3 615 000 ,3 253 500,2,"/img/spots/1.png"
74,A-9,12,04,3 612 000 ,3 250 800,2,"/img/spots/1.png"
73,A-8,12,04,3 612 000 ,3 250 800,2,"/img/spots/1.png"
72,A-7,12,04,3 612 000 ,3 250 800,2,"/img/spots/1.png"
71,A-6,12,04,3 612 000 ,3 250 800,2,"/img/spots/1.png"
70,A-5,12,04,3 612 000 ,3 250 800,2,"/img/spots/1.png"
69,A-4,11,87,3 561 000 ,3 204 900,2,"/img/spots/1.png"
68,A-3,11,78,3 534 000 ,3 180 600,2,"/img/spots/1.png"
67,A-2,11,94,3 582 000 ,3 223 800,2,"/img/spots/1.png"
66,A-1,12,6,3 780 000 ,3 402 000,2,"/img/spots/1.png"
65,65,18,09, ,,2,"/img/spots/1.png"
64,64,17,25,6 037 500 ,5 433 750,2,"2o_64.png"
63,63,15,59,5 456 500 ,4 910 850,2,"2o_63.png"
62,62,16,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
61,61,16,01, ,,2,"/img/spots/1.png"
60,60,16,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
59,59,15,99,5 756 400 ,5 180 760,0,"2o_59.png"
58,58,15,79, ,,2,"/img/spots/1.png"
57,57,13,55, ,,2,"/img/spots/1.png"
56,56,13,27, ,,2,"/img/spots/1.png"
55,55,15,27,5 344 500 ,4 810 050,2,"2o_55.png"
54,54,17,18, ,,2,"/img/spots/1.png"
53,53,13,13, ,,2,"/img/spots/1.png"
52,52,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
51,51,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
50,50,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
49,49,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
48,48,13,05, ,,2,"/img/spots/1.png"
47,47,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
46,46,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
45,45,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
44,44,13,2, ,,2,"/img/spots/1.png"
43,43,13,04, ,,2,"/img/spots/1.png"
42,42,13,04, ,,2,"/img/spots/1.png"
41,41,13,04, ,,2,"/img/spots/1.png"
40,40,13,04, ,,2,"/img/spots/1.png"
39,39,13,06, ,,2,"/img/spots/1.png"
38,38,13,21, ,,2,"/img/spots/1.png"
37,37,22,84, ,,2,"/img/spots/1.png"
36,36,22,63, ,,2,"/img/spots/1.png"
35,35,22,3, ,,2,"/img/spots/1.png"
34,34,22,25, ,,2,"/img/spots/1.png"
33,33,12,69, ,,2,"/img/spots/1.png"
32,32,13,17, ,,2,"/img/spots/1.png"
31,31,15,09, ,,2,"/img/spots/1.png"
30,30,16,33, ,,2,"/img/spots/1.png"
29,29,12,59, ,,2,"/img/spots/1.png"
28,28,12,59, ,,2,"/img/spots/1.png"
27,27,12,6, ,,2,"/img/spots/1.png"
26,26,12,6, ,,2,"/img/spots/1.png"
25,25,12,6, ,,2,"/img/spots/1.png"
24,24,12,6, ,,2,"/img/spots/1.png"
23,23,13,71, ,,2,"/img/spots/1.png"
22,22,15,11, ,,2,"/img/spots/1.png"
21,21,21,44,7 718 400 ,6 946 560,0,"2o_21.png"
20,20,16,05,5 778 000 ,5 200 200,0,"2o_20.png"
19,19,14,81, ,,2,"/img/spots/19.png"
18,18,16,76, ,,2,"/img/spots/18.png"
17,17,14,29, ,,2,"/img/spots/17.png"
16,16,13,55, ,,2,"/img/spots/16.png"
15,15,14,53, ,,2,"/img/spots/15.png"
14,14,13,68, ,,2,"/img/spots/14.png"
13,13,14,37, ,,2,"/img/spots/13.png"
12,12,13,57, ,,2,"/img/spots/12.png"
11,11,23,86,8 589 600 ,7 730 640,2,"2o_11.png"
10,10,22,44, ,,2,"/img/spots/10.png"
9,9,13,77, ,,2,"/img/spots/9.png"
8,8,15,1,5 285 000 ,4 756 500,2,"2o_8.png"
7,7,14,43, ,,2,"/img/spots/7.png"
6,6,12,26, ,,2,"/img/spots/6.png"
5,5,15,08, ,,2,"/img/spots/5.png"
4,4,15,01, ,,2,"/img/spots/4.png"
3,3,12,91, ,,2,"/img/spots/3.png"
2,2,16,62, ,,2,"/img/spots/2.png"
1,1,18,8,6 768 000 ,6 091 200,0,"2o_1.png"
Стоимость участка базовая
Стоимость участка при 100% оплате
Земельные участки ИЖС в Петергофе
Земельные участки ИЖС в Петергофе реализуются в рамках проекта комплексного освоения территории «Новые кварталы Петергофа». Девелопером проекта является управляющая компания «Теорема». Территория в 29 гектаров разделена на 174 участка площадью от 10 до 24 соток. Реализация проекта осуществляется в 3 очереди.
УК «Теорема» предлагает земельные участки под ижс с коммуникациями. Компания выполняет полную инженерную подготовку участков, которая предполагает подключение к городским коммунальным системам – к электросетям, газопроводу, водоснабжению и канализации. На территории возведены подстанции для электроснабжения, на каждый участок выведена электрическая мощность 12 кВт. На территории будет выполнена прокладка дорог с покрытием из асфальтовой крошки и установлены фонари уличного освещения.
Девелопер осуществляет продажу участков ИЖС, которые:
представлены в категории «земли населенных пунктов» (Санкт-Петербург, Петродворцовый район);
расположены в территориальных зонах Т1Ж2-2, Т1Ж2-1;
имеют вид разрешенного использования – для размещения индивидуальных (одноквартирных) домов (ИЖС), для индивидуального жилищного строительства.
Жизнь в собственном доме на природе и одновременно в черте Петербурга – привлекательная перспектива. Именно это является весомым аргументом в пользу того, чтобы купить земельный участок ИЖС в Санкт-Петербурге у Петергофа. Владельцы участков ИЖС могут построить индивидуальный жилой дом, получить городскую регистрацию (прописку) и пользоваться всей социальной инфраструктурой Петродворцового района, включая медицинские, образовательные и детские дошкольные учреждения. В непосредственной близости расположены 2 детских сада и школа. При необходимости приобретенные ИЖС участки в Петергофе могут выступить в качестве залога при получении ипотечного кредита на строительство дома.
Девелопером «Новые кварталы Петергофа» подготовлены все документы для незамедлительного оформления земли в собственность. Участки ИЖС в Петродворцовом районе можно оплатить тремя способами:
единовременная 100% оплата;
ипотека от ведущих банков-партнеров;
рассрочка.
При любом из выбранных способов оплаты предоставляется скидка.*
*Подробную информацию и условия предоставления скидок можно уточнить в отделе продаж по телефону: +7 (812) 408-77-88