95,95,20,1,12 060 000 ,10 854 000,2,"95.png","95.pdf"
94,94,15,14,9 841 000 ,8 856 900,0,"94.png","94.pdf"
93,93,15,4,10 010 000 ,9 009 000,0,"93.png","93.pdf"
92,92,12,14,6 737 700 ,6 063 930,2,"92.png","92.pdf"
91,91,12,38,6 870 900 ,6 183 810,2,"91.png","91.pdf"
90,90,12,13,6 732 150 ,6 058 935,2,"90.png","90.pdf"
89,89,15,41,10 016 500 ,9 014 850,2,"89.png","89.pdf"
88,88,15,18,9 867 000 ,8 880 300,2,"88.png","88.pdf"
87,87,20,09,12 054 000 ,10 848 600,2,"87.png","87.pdf"
86,86,20,25,11 238 750 ,10 114 875,2,"86.png","86.pdf"
85,85,17,61,9 773 550 ,8 796 195,2,"85.png","85.pdf"
84,84,17,55,11 407 500 ,10 266 750,0,"84.png","84.pdf"
83,83,15,3,9 945 000 ,8 950 500,0,"83.png","83.pdf"
82,82,15,27,9 925 500 ,8 932 950,0,"82.png","82.pdf"
81,81,15,29,9 938 500 ,8 944 650,2,"81.png","81.pdf"
80,80,17,57,11 420 500 ,10 278 450,0,"80.png","80.pdf"
79,79,17,57,11 420 500 ,10 278 450,0,"79.png","79.pdf"
78,78,20,15,12 090 000 ,10 881 000,2,"78.png","78.pdf"
77,77,20,15,11 183 250 ,10 064 925,2,"77.png","77.pdf"
76,76,17,09,9 484 950 ,8 536 455,2,"76.png","76.pdf"
75,75,17,06,9 468 300 ,8 521 470,2,"75.png","75.pdf"
74,74,14,89,9 678 500 ,8 710 650,0,"74.png","74.pdf"
73,73,14,87,9 665 500 ,8 698 950,0,"73.png","73.pdf"
72,72,14,89,8 263 950 ,7 437 555,2,"72.png","72.pdf"
71,71,17,1,10 260 000 ,9 234 000,2,"71.png","71.pdf"
70,70,17,08,10 248 000 ,9 223 200,2,"70.png","70.pdf"
69,69,20,2,11 211 000 ,10 089 900,2,"69.png","69.pdf"
68,68,20,14,11 177 700 ,10 059 930,2,"68.png","68.pdf"
67,67,14,83,8 230 650 ,7 407 585,2,"67.png","67.pdf"
66,66,14,54,9 451 000 ,8 505 900,0,"66.png","66.pdf"
65,65,12,42,6 893 100 ,6 203 790,2,"65.png","65.pdf"
64,64,12,42,6 893 100 ,6 203 790,2,"64.png","64.pdf"
63,63,12,41,6 887 550 ,6 198 795,2,"63.png","63.pdf"
62,62,12,4,6 882 000 ,6 193 800,2,"62.png","62.pdf"
61,61,12,41,6 887 550 ,6 198 795,2,"61.png","61.pdf"
60,60,12,36,6 859 800 ,6 173 820,2,"60.png","60.pdf"
59,59,14,29,8 574 000 ,7 716 600,2,"59.png","59.pdf"
58,58,14,27,9 275 500 ,8 347 950,2,"58.png","58.pdf"
57,57,20,15,12 090 000 ,10 881 000,2,"57.png","57.pdf"
56,56,19,97,10 015 000 ,9 013 500,2,"56.png","56.pdf"
55,55,14,33,7 953 150 ,7 157 835,2,"55.png","55.pdf"
54,54,14,05,7 797 750 ,7 017 975,2,"54.png","54.pdf"
53,53,12,00, ,6 480 000,2,"53.png","53.pdf"
52,52,12,00,6 660 000 ,5 994 000,2,"52.png","52.pdf"
51,51,12,00,6 660 000 ,5 994 000,2,"51.png","51.pdf"
50,50,12,00,6 660 000 ,5 994 000,2,"50.png","50.pdf"
49,49,12,01,6 665 550 ,5 998 995,2,"49.png","49.pdf"
48,48,11,95,6 632 250 ,5 969 025,2,"48.png","48.pdf"
47,47,13,8,7 659 000 ,6 893 100,2,"47.png","47.pdf"
46,46,13,79,7 653 450 ,6 888 105,2,"46.png","46.pdf"
45,45,20,04,11 122 200 ,10 009 980,2,"45.png","45.pdf"
44,44,12,32,6 837 600 ,6 153 840,2,"44.png","44.pdf"
43,43,14,5,8 047 500 ,7 242 750,2,"43.png","43.pdf"
42,42,15,02,9 763 000 ,8 786 700,2,"42.png","42.pdf"
41,41,15,21,9 886 500 ,8 897 850,0,"41.png","41.pdf"
40,40,16,78,10 907 000 ,9 816 300,0,"40.png","40.pdf"
39,39,17,14,11 141 000 ,10 026 900,2,"39.png","39.pdf"
38,38,14,96,8 976 000 ,8 078 400,2,"38.png","38.pdf"
37,37,17,16,9 523 800 ,8 571 420,2,"37.png","37.pdf"
36,36,14,59,8 097 450 ,7 287 705,2,"36.png","36.pdf"
35,35,17,64,9 790 200 ,8 811 180,2,"35.png","35.pdf"
34,34,17,38,10 428 000 ,9 385 200,2,"34.png","34.pdf"
33,33,15,78,10 257 000 ,9 231 300,0,"33.png","33.pdf"
32,32,16,3,9 046 500 ,8 141 850,2,"32.png","32.pdf"
27,27,13,42,8 052 000 ,7 246 800,2,"27.png","27.pdf"
26,26,23,82,11 895 000 ,10 705 500,2,"26-53.png","26.pdf"
25,25,18,42,9 210 000 ,8 289 000,2,"25.png","25.pdf"
24,24,21,78,10 885 000 ,9 796 500,2,"24.png","24.pdf"
23,23,16,67,8 320 000 ,7 488 000,2,"23.png","23.pdf"
22,22,16,89,8 440 000 ,7 596 000,2,"22.png","22.pdf"
21,21,16,76,9 301 800 ,8 371 620,2,"21.png","21.pdf"
20,20,16,76,10 894 000 ,9 804 600,1,"20.png","20.pdf"
19,19,16,76,9 301 800 ,8 371 620,2,"19.png","19.pdf"
18,18,16,76,10 894 000 ,9 804 600,1,"18.png","18.pdf"
17,17,28,15,16 890 000 ,15 201 000,2,"17.png","17.pdf"
16,16,16,76,10 894 000 ,9 804 600,0,"16.png","16.pdf"
15,15,16,77,10 900 500 ,9 810 450,0,"15.png","15.pdf"
14,14,20,34,12 204 000 ,10 983 600,0,"14.png","14.pdf"
13,13,12,33,6 843 150 ,6 158 835,2,"13.png","13.pdf"
12,12,14,52,9 438 000 ,8 494 200,2,"12.png","12.pdf"
11,11,15,78,8 757 900 ,7 882 110,2,"11.png","11.pdf"
10,10,15,03,8 341 650 ,7 507 485,2,"10.png","10.pdf"
9,9,16,52,8 265 000 ,7 438 500,2,"9.png","9.pdf"
8,8,16,65,8 330 000 ,7 497 000,2,"8.png","8.pdf"
7,7,14,63,7 315 000 ,6 583 500,2,"7.png","7.pdf"
6,6,16,58,8 295 000 ,7 465 500,2,"6.png","6.pdf"
5,5,14,25,7 130 000 ,6 417 000,2,"5.png","5.pdf"
4,4,17,04,8 525 000 ,7 672 500,2,"4.png","4.pdf"
3,3,16,75,9 296 250 ,8 366 625,2,"3.png","3.pdf"
2,2,15,05,8 352 750 ,7 517 475,2,"2.png","2.pdf"
1,1,16,58,9 201 900 ,8 281 710,2,"1.png","1.pdf"
С 1 марта повышение цен !
Земельные участки в Петергофе от УК Теорема
Стоимость участка базовая
Стоимость участка
при 100% оплате